Трансфер на Мадейре 2016
Общие условия:
- Стоимость указана за машину, в одну сторону.
- Доплата с 23:00 до 6:00 +30%
- Дети с 00 до 06 лет– обязательно детский стул – предоставляется принимающей компанией бесплатно. При бронировании указывать возраст ребёнка. В случае не предоставления информации – принимающая организация в праве отказать в предоставлении сервиса.
(Для справки – штраф без детского стула – от 500 евро.) - В праздники, даты конгрессов и выставок на некоторых направлениях возможна доплата.
- Русскоговорящий сопровождающий Аэропорт на Мадейре — Отели в Машику, Канису и Фуншал 45 евро за услугу (стоимость сопровождения в другие города уточняется при бронировании)
Трансферы на комфортабельных микроавтобусах и туристических автобусах
Аэропорт на Мадейре — Отели в Машику, Канису и Фуншал.
Отели в Машику, Канису и Фуншал — Аэропорт на Мадейре.
КОЛ. ЧЕЛ. | ЦЕНА |
1—3 человек | €uro 40,00 |
4—6 человек | €uro 55,00 |
7—12 человек | €uro 97,00 |
13—16 человек | €uro 158,00 |
17—20 человек | €uro 195,00 |
20+ человек | €uro 305,00 |
Стоимость за трансфер (за автомобиль) в одну сторону
Трансферы на автомобилях класса Audi A8, Mercedes S
Аэропорт на Мадейре — Отели в Машику, Канису и Фуншал.
Отели в Машику, Канису и Фуншал — Аэропорт на Мадейре
КОЛ. ЧЕЛ. | ЦЕНА |
1—3 человек | €uro 73,00 |
Стоимость за трансфер (за автомобиль) в одну сторону
Аэропорт на Мадейре — Отели в других городах Фуншала.
Отели в городах Фуншала — Аэропорт на Мадейре.
Аэропорт в Фуншале | Автомобиль 1-4 человека | Микроавтобус 1- 8 человек |
Отель в Boaventura (прилёт/вылет) | €uro 102 | €uro 102 |
Отель в Calheta (прилёт/вылет) | €uro 86 | €uro 102 |
Отель в Camacha (прилёт/вылет) | €uro 51 | €uro 57 |
Отель в Camara de Lobos (прилёт/вылет) | €uro 51 | €uro 61 |
Отель в Canico (прилёт/вылет) | €uro 45 | €uro 62 |
Отель в Choupana (прилёт/вылет) | €uro 41 | €uro 50 |
Отель в Encumeada (прилёт/вылет) | €uro 67 | €uro 134 |
Отель в Machico (прилёт/вылет) | €uro 30 | €uro 39 |
Отель в Monte(прилёт/вылет ) | €uro 46 | €uro 54 |
Отель в Ponta Delgada (прилёт/вылет) | €uro 86 | €uro 111 |
Отель в Ponta Sol (прилёт/вылет) | €uro 78 | €uro 86 |
Отель в Porto Moniz (прилёт/вылет) | €uro 102 | €uro 119 |
Отель в Prazeres (прилёт/вылет) | €uro 106 | €uro 119 |
Отель в Quinta do Estreito (прилёт/вылет) | €uro 51 | €uro 57 |
Отель в Ribeira Brava (прилёт/вылет) | €uro 70 | €uro 103 |
Отель в Santa Cruz прилёт/вылет) | €uro 33 | €uro 45 |
Отель в Santana(прилёт/вылет) | €uro 83 | €uro 119 |
Отель в Santo da Serra (прилёт/вылет) | €uro 45 | €uro 57 |
Отель в Sao Jorge (прилёт/вылет) | €uro 102 | €uro 136 |
Отель в Sao Vicente (прилёт/вылет) | €uro 86 | €uro 111 |
Стоимость за трансфер (за автомобиль) в одну сторону